| Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Paris SG | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 30:8 | 22 | |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Lille | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16:4 | 12 | |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Monaco | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | |
| 4 | ![]() | (5) | ![]() | Marsylia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:14 | 7 | |
| 5 | ![]() | (4) | ![]() | Nantes | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:11 | 8 | |
| 6 | ![]() | (9) | ![]() | St. Etienne | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Lyon | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Guingamp | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:15 | 2 | |
| 9 | ![]() | (6) | ![]() | Stade de Reims | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15:15 | 0 | |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Bastia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | |
| 11 | ![]() | (11) | ![]() | Rennes | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:14 | 3 | |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | Bordeaux | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:18 | -1 | |
| 13 | ![]() | (13) | ![]() | Nice | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:17 | -3 | |
| 14 | ![]() | (15) | ![]() | Toulouse | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:20 | -9 | |
| 15 | ![]() | (14) | ![]() | Evian Thonon Gaillard FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | |
| 16 | ![]() | (16) | ![]() | Montpellier | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 17:18 | -1 | |
| 17 | ![]() | (17) | ![]() | Lorient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | |
| 18 | ![]() | (18) | ![]() | Valenciennes | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | -9 | |
| 19 | ![]() | (19) | ![]() | Ajaccio | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:22 | -12 | |
| 20 | ![]() | (20) | ![]() | Sochaux | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:25 | -13 | |
poniedziałek, 25 listopada 2013
Zlatan prowadzi PSG do mistrzostwa
Tak kształtuje się obecnie tabela ligi francuskiej po 14 kolejkach. Oczywiście pierwszą drużyną jest PSG z genialnym Zlatanem w składzie. "Ibra" w klasyfikacji strzelców zajmuje 2 miejsce wraz z Radamelem Falcao z 9 bramkami, prowadzi Edinson Cavani z 10 bramkami.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)























Brak komentarzy:
Prześlij komentarz